Nuevos recursos
ACTUALIDAD - 21 noviembre, 2025
Contabilidad - 20 noviembre, 2025
FORMATOS - 20 noviembre, 2025
Contabilidad - 20 noviembre, 2025
ACTUALIDAD - 19 noviembre, 2025
Contabilidad - 18 noviembre, 2025
Contabilidad - 18 noviembre, 2025
FORMATOS - 18 noviembre, 2025
ACTUALIDAD - 14 noviembre, 2025
Contabilidad - 13 noviembre, 2025
Estándares Internacionales - 13 noviembre, 2025
Estándares Internacionales - 13 noviembre, 2025
ACTUALIDAD - 13 noviembre, 2025
Estándares Internacionales - 13 noviembre, 2025
ACTUALIDAD - 12 noviembre, 2025
Estándares Internacionales - 11 noviembre, 2025
Estándares Internacionales - 11 noviembre, 2025
Contabilidad - 11 noviembre, 2025
ACTUALIDAD - 10 noviembre, 2025
ACTUALIDAD - 10 noviembre, 2025
Guía Actualícese - 21 noviembre, 2025
Capacitación - 21 noviembre, 2025
Curso - 14 noviembre, 2025
Capacitación - 14 noviembre, 2025
Capacitación - 7 noviembre, 2025
Capacitación - 31 octubre, 2025

| Concepto | Monto | UVT |
|---|---|---|
| UVT año gravable 2025 | $49.799 | 1 |
| Sanción mínima | $498.000 | 10 |
| Cuantía mínima para practicar la retención en la fuente por concepto de servicios | $199.000 | 4 |
| Cuantía mínima para practicar la retención en la fuente por concepto de compras | $1.345.000 | 27 |
| Límite de ingresos brutos para no ser responsable del IVA (cálculo con la UVT 2024: $47.065) | $164.728.000 | 3.500 |
| Límite de los contratos por venta de bienes o prestación de servicios gravados para no ser responsable del IVA | $174.297.000 | 3.500 |
| Límite de costos y gastos no pagados por canales financieros (en cabeza de un tercero por cada transacción individualmente considerada) que pueden tomarse como deducibles en la declaración de renta | $4.980.000 | 100 |
| Impuesto al patrimonio: los sujetos pasivos, cuando lleguen a poseer en enero 1 de cada año un patrimonio líquido declarable al Gobierno Colombiano igual o superior a $72.000 UVT, tendrán la obligación de tomar sus patrimonios líquidos de enero 1 de cada año y liquidar sobre estos el respectivo impuesto al patrimonio | $3.585.528.000 | 72.000 |



